| Codice d’ordine | AX9 |
|---|---|
| Motore a LED | Motore LED Titan |
| Colori | RGBMintAmbra |
| Potenza totale del LED | 105 W |
| Assorbimento di potenza LED | 70 W |
| Flusso luminoso 2700K | 2 844 lumen |
| Flusso luminoso 3200K | 3 214 lumen |
| Flusso luminoso 5500K | 3 047 lumen |
| Potenza luminosa 2700 K @ 1m | 41 755 Lux |
| Potenza luminosa 3200 K @ 1m | 47 078 Lux |
| Potenza luminosa 5500 K @ 1m | 44 355 Lux |
| CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
| Angolo | 13° |
| Angolo di campo | 25° |
| Strobo | 0 – 25 Hertz |
| Pixel | 1 |
| Autonomia della batteria | fino a 20 ore |
| Durata della batteria | 70 % dopo 300 cicli |
| Tempo di ricarica (nominale) | 5 ore |
| Ingresso CA | 100-240 V CA, 50/60 Hz, 2,3 A/115 V CA, 1,1 A/230 V CA, 110 W |
| Connettore CA | INGRESSO/USCITA PowerCON TRUE1 |
| DMX cablato | Sì (tramite XLR a 5 pin) |
| Ricevitore CRMX | Incorporato |
| BluetoothBridge BTB | Incorporato |
| Protocolli wireless | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
| Portata wireless | CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds Bluetooth fino a 3 m / 3,3 yds |
| Controllo a infrarossi | Sì |
| Grado di protezione IP | Grado di protezione IP65 |
| Temperatura ambiente di esercizio | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
| Peso | 5,66 kg / 12,5 libbre |
| Dimensioni L x P x P | 175 mm x 222 mm x 256 mm / 6,9″ x 8,7″ x 10,1″ |
| Opzioni di montaggio | AirlineTrack, 4x filettatura M6, staffa AX9 (con Filettatura 3/8″-16 UNC, foro 1/2″) |
Tutte le specifiche fornite sono valori tipici e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.






