| Codice d’ordine | AF250 |
|---|---|
| Motore a LED | Motore LED Titan |
| Colori | RGBMintAmbra |
| Potenza totale del LED | 350 W |
| Assorbimento di potenza LED | 250 W |
| Flusso luminoso 3200K | 4 963 lumen |
| Flusso luminoso 4000K | 6 378 lumen |
| Flusso luminoso 5500K | 7 119 lumen |
| Potenza luminosa 5500 K 15° @ 1m | 57 737 Lux |
| Potenza luminosa 5500 K 35° @ 1m | 18 191 Lux |
| Potenza luminosa 5500 K 60° @ 1m | 6 639 Lux |
| CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
| Angolo | 15° – 60° |
| Angolo di campo | TBD |
| Strobo | 0 – 25 Hertz |
| Pixel | 1 |
| Autonomia della batteria | fino a 20 ore |
| Autonomia della batteria (luminosità massima) | 2 h |
| Durata della batteria | 80 % dopo 400 cicli |
| Ingresso CC | 12 – 48 V CC; max. 15A |
| Connettore CC | XLR a 3 pin (Pin 1:- Pin 2:+) |
| Ingresso CA | 100 – 240 V CA, 50/60 Hertz, 3,8 A, 250 W |
| Connettore CA | Ingresso/uscita PowerCON TRUE1 |
| DMX cablato | Sì |
| Ricevitore CRMX | Incorporato |
| BluetoothBridge BTB | Incorporato |
| Protocolli wireless | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi, RDM |
| Portata wireless | CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds Bluetooth fino a 3 m / 3,3 yds |
| Controllo a infrarossi | Sì |
| Controllo Sync | No |
| TouchSlider | Sì |
| Grado di protezione IP non cablato | Grado di protezione IP55 |
| Grado di protezione IP cablato | Grado di protezione IP55 |
| Temperatura ambiente di esercizio | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
| Peso (con AF250-FL, AF250-BD) | 13,83 kg / 30,48 libbre |
| Peso (con AF250-FL, AF250-BD, AF250-YK, 2x AF250-YKB) | 16,32 kg / 35,99 libbre |
| Dimensioni L x P x P | 455 mm x 215 mm x 240 mm / 17,91″ x 8,46″ x 9,45″ |
| Dimensioni L x P x A (con AF250-YK, 2x AF250-YKB, AX-TVMP, AX-THD) | 455 mm x 371 mm x 545 mm / 17,91″ x 14,61″ x 21,46″ |
| Opzioni di montaggio | AirlineTracks, giogo con 2x BrickMount (PB15-BMO) e foro di montaggio da 1/2″ |
Tutte le specifiche fornite sono valori tipici e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.






