| Codice d’ordine | PB15 |
|---|---|
| Motore a LED | Motore LED Titan |
| Colori | RGBMintAmbra |
| Potenza totale del LED | 15 W |
| Assorbimento di potenza LED | 12 W |
| Flusso luminoso 2700K | 405 lumen |
| Flusso luminoso 3200K | 475 lumen |
| Flusso luminoso 5500K | 395 lumen |
| Potenza luminosa 2700 K @ 1m | 6 178 Lux |
| Potenza luminosa 3200 K @ 1m | 7 144 Lux |
| Potenza luminosa 5500 K @ 1m | 5 985 Lux |
| CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
| Angolo | 13° |
| Angolo di campo | 25° |
| Strobo | 0 – 25 Hertz |
| Pixel | 1 |
| Autonomia della batteria | fino a 20 ore |
| Durata della batteria | 70 % dopo 300 cicli |
| Ingresso CC | 24 V CC – 0,8 A |
| Connettore CC | 5,5 mm x 2,1 mm |
| Ingresso CA | No |
| Connettore CA | No |
| Consumo energetico (max.) | 20 W |
| DMX cablato | Sì tramite PWB-2-86 (FP1-PWB / FP3-DTL) |
| Ricevitore CRMX | Incorporato |
| BluetoothBridge BTB | Incorporato |
| Protocolli wireless | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
| Portata wireless | CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds Bluetooth fino a 3 m / 3,3 yds |
| Controllo a infrarossi | Sì |
| Grado di protezione IP non cablato | IP65 (solo con PB15-PLG) |
| Grado di protezione IP cablato con PWB-CAB-0.2/-1.5/-5/-10/-15 | Grado di protezione IP65 |
| Temperatura ambiente di esercizio | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
| Peso | 1,12 kg / 2,47 libbre |
| Dimensioni (L x P x P) | 91 mm x 91 mm x 94 mm / 3,6″ x 3,6″ x 3,7″ |
| Opzioni di montaggio | 4x Binari aerei, 4x Filettature M5, BrickBracket |
Tutte le specifiche fornite sono valori tipici e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.




