| Codice d’ordine | AST-QUKPN |
|---|---|
| Motore a LED | Motore LED Titan |
| Colori | RGBMintAmbra |
| Guadagno di uscita | Sì |
| Assorbimento di potenza LED | 75 W |
| CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K* | ≥96 |
| Strobo | 0 – 25 Hertz |
| Autonomia della batteria | fino a 20 ore |
| Autonomia della batteria (luminosità massima) | 4 h 30 m |
| Durata della batteria | 70 % dopo 500 cicli |
| Tempo di ricarica (nominale) | 5 ore 15 min |
| Ingresso CA | “100 – 240 V CA, 50/60 Hertz, 115 V CA – 2 A / 230 V CA – 1 A” |
| Connettore CA | INGRESSO/USCITA PowerCON TRUE1 |
| Consumo energetico (max.) | 100 W |
| DMX cablato | Sì |
| Ricevitore CRMX | Incorporato |
| BluetoothBridge BTB | Incorporato |
| Protocolli wireless | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
| Portata wireless | “CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds Bluetooth fino a 3 m / 3,3 yds” |
| Supporto RDM | No / Senza fili e / o cablati |
| Controllo a infrarossi | Sì |
| Compatibile con PrepBox | Sì |
| Grado di protezione IP non cablato | Grado di protezione IP65 |
| Grado di protezione IP cablato | Grado di protezione IP65 |
| Temperatura ambiente di esercizio | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
| Peso | 6450 g / 14,22 libbre |
| Dimensioni (L x P x P) | 236,2 mm x 195,8 mm x 295,8 mm / 9,3″ x 7,71″ x 11,65″ |
| Opzioni di montaggio | AirlineTrack, filettatura 3/8″ – 16 UNC, giogo (con filettatura 3/8″ – 16 UNC, foro 1/2″) |
Quik Punch
1.079,00 €
Condizioni di vendita
- Prezzi iva e trasporto esclusi
- Garanzia 24 mesi del produttore
- Consegna merce in 10 giorni lavorativi
- Pagamento con bonifico anticipato o leasing
Cosa c’è nella scatola
- 1 x QuikPunch (AST-QUKPN)
- 1 x giogo QuikPunch (AST-QUKPN-YK)
- 1 x Barndoor per QuikPunch (AST-QUKPN-BD)
Spettri tipici
Caratteristiche RF
| Moduli wireless | Modulazione | ERP (Trasmettitore) | Conteggio canali |
|---|---|---|---|
| UE: UHF*** (863-870 MHz) | FHSS | < 25 mW | 47 |
| USA: UHF (917-922,20 MHz) | FHSS | < 25 mW | 53 |
| AUS: UHF (922,30-927,50 MHz) | FHSS | < 25 mW | 53 |
| SGP: UHF (920,50-924,50 MHz) | FHSS | < 25 mW | 41 |
| KOR: UHF (917,9-921,5 MHz) | FHSS | < 25 mW | 10 |
| RUS: UHF (868,75-869,12 MHz) | FHSS | < 25 mW | 6 |
| JPN: UHF (922,80-926,40 MHz) | FHSS | < 25 mW | 19 |
| CRMX (2402-2480 MHz) | FHSS | – | 79 |
| Bluetooth 5.0 LE (2402-2480 MHz) | FHSS | 10 mW (BLE) | 40 |
| WiFi (2412-2472 MHz) | DSSS, OFDM | < 100 mW | 13 |
Punzone preciso, funzionamento veloce. Questo faretto wireless con lente di Fresnel è dotato di uno zoom da 13º a 60º, zero luce diffusa e fornisce 8.000 lux a 3 metri, il tutto con soli 75 W di potenza. (equivalente a 650 W.) Non è solo un investimento a prova di futuro, ma anche un appuntamento fisso che ogni evento, film o troupe televisiva vorrà sul set.
App
Batteria
Grado di protezione IP65
DMX senza fili










