| Codice d’ordine | FP1 | FP1-BTB |
|---|---|---|
| Motore a LED | Motore LED Titan | |
| Colori | RGBMintAmbra | |
| Potenza totale del LED | 72 W | |
| LED Assorbimento di potenza | 48 W | |
| Flusso luminoso 3200K | 2 535 lumen | |
| Flusso luminoso 4000K | 2 900 lumen | |
| Potenza luminosa 3200 K @ 1m | 708 Lux | |
| Potenza luminosa 4000 K @ 1m | 785 Lux | |
| CRI(Ra)/TLCI 3200-6500K | ≥96 | |
| Angolo | 135° x 115° | |
| Angolo di campo | 175° x 160° | |
| Strobo | 0 – 25 Hertz | |
| Pixel | 16 | |
| Autonomia della batteria | Fino a 20 ore | |
| Autonomia della batteria (luminosità massima) | 1 h 45 m | |
| Durata della batteria | 70 % dopo 300 cicli | |
| Tempo di ricarica (nominale) | 3 ore | |
| Ingresso CC | 24 V CC – 2 A | |
| Connettore CC | 5,5 mm x 2,1 mm | |
| DMX cablato | Sì (tramite FP1-PWB / FP3-DTL / PWB-2-86) | |
| Ricevitore CRMX | Incorporato | |
| BluetoothBridge BTB | No | Sì |
| Protocolli wireless | CRMX, UHF | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
| Portata wireless | CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds | CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds Bluetooth fino a 3 m / 3,3 yds |
| Controllo a infrarossi | Sì | |
| Grado di protezione IP | IP65 (solo con FP1-SP) | |
| Temperatura ambiente di esercizio | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | |
| Peso | 1,35 kg / 3 libbre | |
| Dimensioni (L x Ø) | 1035 mm x Ø 43 mm / 40,7″ x Ø 1,7″ | |
| Opzioni di montaggio | 2x filettatura M5, 2x supporto (con 2x M5 e 1x filettatura 1/4″-20UNC), 1x TubeStand | |
Tutte le specifiche fornite sono valori tipici e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.




