| Codice d’ordine | AF80 |
|---|---|
| Motore a LED | Motore LED Titan |
| Colori | RGBMintAmbra |
| Potenza totale del LED | 105 W |
| Assorbimento di potenza LED | 80 W |
| Flusso luminoso 3200 K | 2 232 lumen |
| Flusso luminoso 4000 K | 2 642 lumen |
| Flusso luminoso 5500 K | 2 847 lumen |
| Potenza luminosa 5500 K 15° @ 1m | 38 167 Lux |
| Potenza luminosa 5500 K 35° @ 1m | 10 028 Lux |
| Potenza luminosa 5500 K 60° @ 1m | 2 872 Lux |
| CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
| Angolo | 15° – 60° |
| Strobo | 0 – 25 Hertz |
| Pixel | 1 |
| Autonomia della batteria | fino a 20 ore |
| Autonomia della batteria max. Luminosità | 3h |
| Durata della batteria | 80 % dopo 400 cicli |
| Tempo di ricarica (nominale) | 3,5 h |
| Ingresso CC | 24 V CC, 80 W |
| Connettore CC | 5,5 mm x 2,1 mm |
| Consumo energetico (max.) | 80W |
| DMX cablato | Sì (tramite FP3-DTL / PWB-2-86) |
| Ricevitore CRMX | Incorporato |
| BluetoothBridge BTB | Incorporato |
| Protocolli wireless | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
| Portata wireless | CRMX/UHF fino a 100 m / 330 yds Bluetooth Fino a 3 m / 3,3 yds |
| Supporto RDM | Wireless |
| Controllo a infrarossi | Sì |
| TouchSlider | Sì |
| Grado di protezione IP non cablato | IP55 (solo con PB15-PLG) |
| Grado di protezione IP cablato | IP55 (solo con PWB-CAB-0.2/-1.5/-5/-10/-15) |
| Temperatura ambiente di esercizio | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
| Peso (con AF80-FL, AF80-BD) | 4,637 kg / 10,22 libbre |
| Peso (con AF80-FL, AF80-BD, AF80-YK, 2x AF80-YKB, AF80-THD) | 6,493 kg / 14,31 libbre |
| Dimensioni L x P x A | 281,9 mm x 153,5 mm x 161,8 mm / 11,1″ x 6,0″ x 6,4″ |
| Dimensioni L x P x A (con AF80-YK, 2x AF80-YKB) | 281,9 mm x 244,7 mm x 323 mm / 11,1″ x 9,6″ x 12,7″ |
| Opzioni di montaggio | 4 x AirlineTracks, foro da 1/2″, filettatura da 3/8″, 1 x BrickMount (PB15-BMO) |
Tutte le specifiche fornite sono valori tipici e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.






