| Codice d’ordine | 6PQ |
|---|---|
| Motore a LED | Motore LED Titan |
| Colori | RGBMintAmbra |
| Potenza totale del LED | 25 W |
| Assorbimento di potenza LED | 17 W |
| Flusso luminoso 3200K | 1 102 lumen |
| Flusso luminoso 4000K | 1 287 lumen |
| Flusso luminoso 5500K | 1 298 lumen |
| Potenza luminosa 3200 K @ 1m | 443 Lux |
| Potenza luminosa 4000 K @ 1m | 512 Lux |
| Potenza luminosa 5500 K @ 1m | 516 Lux |
| CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≥96 |
| Angolo | 110° x 100° |
| Angolo di campo | 150° x 145° |
| Strobo | 0 – 25 Hertz |
| Pixel | 6 |
| Autonomia della batteria | fino a 20 ore |
| Autonomia della batteria Luminosità massima | 1 h 45 m |
| Durata della batteria | 70 % dopo 300 cicli |
| Tempo di ricarica (nominale) | 3 ore |
| Ingresso CC | 24 V CC – 0,85 A |
| Connettore CC | 5,5 mm x 2,1 mm |
| DMX cablato | Sì (tramite FP1-PWB/ FP3-DTL/ PWB-2-86) |
| Ricevitore CRMX | Incorporato |
| BluetoothBridge BTB | Incorporato |
| Protocolli wireless | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
| Portata wireless | CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds Bluetooth fino a 3 m / 3,3 yds |
| Controllo a infrarossi | Sì |
| Controllo Sync | Sì |
| TouchSlider | Sì |
| Grado di protezione IP non cablato | IP65 (solo con PB15-PLG) |
| Grado di protezione IP cablato con PWB-CAB-5/-10/-15/-0.2 | Grado di protezione IP65 |
| Temperatura ambiente di esercizio | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
| Peso | 604 g / 1,3 libbre |
| Dimensioni L x P x P | 166 mm x 85 mm x 43,5 mm / 6,53″ x 3,34″ x 1,71″ |
| Opzioni di montaggio | 2 x ColdShoe 3 x filettatura M5 1 x occhiello SafetyWire |
Tutte le specifiche fornite sono valori tipici e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.







